一、特點(diǎn)
XSPY-3201落射熒光顯微鏡適用于熒光顯微術(shù)和透射明視場(chǎng)觀察.采用無(wú)放大率色差的無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差熒光物鏡和大視野目鏡,光學(xué)系統(tǒng)成像清晰、明亮,視野廣闊。符合人機(jī)工程學(xué)要求的機(jī)體設(shè)計(jì),使您在操作過(guò)程中更加舒適與輕松。是生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等研究工作的理想儀器,可供科研、高校、醫(yī)療和防疫等部門(mén)使用。





二、技術(shù)規(guī)格
1.標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ||||
| 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差熒光物鏡 | PL 4X/0.10 工作距離:19.8 mm | ||||
| PL 10X/0.25 工作距離:5.0 mm | |||||
| PL FL40X/0.85(彈簧)工作距離:0.42 mm (無(wú)放大率色差) | |||||
| PL 100X/1.25(彈簧,油)工作距離:0.36mm | |||||
| 目鏡筒 | 三目鏡, 30?傾斜 | ||||
| 落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇 | ||||
| 汞燈100W/DC | |||||
轉(zhuǎn)盤(pán)式熒光落射照明器 (包括紫外、紫、藍(lán)、綠光激發(fā)濾色片組) | 紫外(UV)激發(fā)波長(zhǎng):320-380nm,發(fā)射波長(zhǎng):435nm | ||||
| 紫(V)激發(fā)波長(zhǎng):380-415nm,發(fā)射波長(zhǎng):475nm | |||||
| 藍(lán)(B)激發(fā)波長(zhǎng):450-490,發(fā)射波長(zhǎng):515nm | |||||
| 綠(G)激發(fā)波長(zhǎng):495-555,發(fā)射波長(zhǎng):595nm | |||||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | ||||
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||||
| 載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) | ||||
| 透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 | ||||
| 藍(lán)濾色片和磨砂玻璃 | |||||
| 集光器,鹵素?zé)粽彰鬟m用(內(nèi)置視場(chǎng)光欄) | |||||
| 6V 30W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | |||||
2.選配件:
| 名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | ||
| 目鏡 | 分劃目鏡10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) 格值0.10mm/格 | ||
| 物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 PL 60X/0.80工作距離:0.46 mm | ||
| 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差熒光物鏡 PL FL10X/0.35工作距離:2.37 mm | |||
| 濾色片 | 綠濾色片 | ||
| 黃濾色片 | |||
| CCD接頭 | 0.5X | ||
| 數(shù)碼攝像頭 | USB接口:≥300萬(wàn)像素 | ||
































上光經(jīng)典儀器報(bào)修



